Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Regional Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 74 | 17 | 57 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 48 | 17 | 10 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 23 | 16 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 49 | -16 | 5 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 37 | 63 | -26 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 67 | -48 | 2 |
Kommentarer