Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 39 | 12 | 17 |
|
11 | 7 | 0 | 4 | 74 | 45 | 29 | 14 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 56 | 32 | 24 | 14 |
|
11 | 5 | 0 | 6 | 41 | 57 | -16 | 10 |
|
11 | 3 | 2 | 6 | 48 | 64 | -16 | 8 |
|
12 | 1 | 1 | 10 | 33 | 66 | -33 | 3 |
Kommentarer