Villa Lidköping BK
Frillesås BK
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 13 | 1 | 2 | 120 | 47 | 73 | 27 |
|
16 | 12 | 1 | 3 | 132 | 62 | 70 | 25 |
|
17 | 10 | 5 | 2 | 86 | 60 | 26 | 25 |
|
16 | 9 | 4 | 3 | 67 | 48 | 19 | 22 |
|
18 | 10 | 1 | 7 | 79 | 85 | -6 | 21 |
|
17 | 7 | 5 | 5 | 65 | 45 | 20 | 19 |
|
18 | 7 | 3 | 8 | 80 | 74 | 6 | 17 |
|
18 | 6 | 4 | 8 | 61 | 73 | -12 | 16 |
|
16 | 6 | 4 | 6 | 62 | 75 | -13 | 16 |
|
18 | 5 | 5 | 8 | 93 | 109 | -16 | 15 |
|
18 | 6 | 2 | 10 | 87 | 88 | -1 | 14 |
|
18 | 5 | 2 | 11 | 60 | 86 | -26 | 12 |
|
18 | 3 | 1 | 14 | 52 | 96 | -44 | 7 |
|
16 | 2 | 0 | 14 | 34 | 130 | -96 | 4 |
Kommentarer