Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen Herr - Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 17 | 25 | 11 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 3 |
Kommentarer
Bandyelegans 23 sep 2023
Vore kul om spelare och ledare uttalade sig om var man står nu jämfört med samma datum förra året. Min känsla är att man är ett hack längre fram och att man bör vara redo att ta fler poäng än förra säsongen.