Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdom F 14 Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 15 | 23 | 14 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 18 | 32 | 13 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 29 | 7 | 12 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 49 | 43 | 6 | 12 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 11 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 44 | 40 | 4 | 8 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 31 | -1 | 7 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 49 | -23 | 4 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 55 | -30 | 4 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 48 | -32 | 0 |
Kommentarer